一、学校简介
无锡职业技术学院是一所国有公办的省属全日制普通高等职业院校,坐落在风景秀美、人杰地灵的太湖之滨——江苏省无锡市。学校始建于1959年,隶属于江苏省教育厅,是全国首批国家示范性高职院校之一(江苏仅两所),2018年成为江苏省卓越高等职业院校建设单位,2019年入选全国高水平学校建设单位,是部省共建苏锡常都市圈唯一一所A档高职院校(A档学校全国共10所)。在全国近1500所高职院校中,2019-2021年连续3年排名全国第四。
二、招聘岗位及要求
学校2022年将公开招聘进编的专任教师、辅导员、少数民族辅导员、实验员岗位人员,预计100人左右,详见下方表格:
序号 | 岗位类别 | 学历/学位 | 招聘人数 |
1 | 专任教师 | 博士研究生 | 35人左右 |
2 | 硕士研究生(含少量具有副高及以上职称的硕士研究生) | 47人左右 | |
3 | 辅导员 | 硕士研究生 | 10人左右 |
4 | 少数民族辅导员 | 硕士研究生 | 2人左右 |
5 | 实验员 | 本科学士 | 6人左右 |
具体岗位要求如下:
序号 | 岗位类别 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄要求 | 其他资格条件 | 招聘对象 | 说明 |
1 | 专任教师 | 机械工程、机械电子工程、机械制造及其自动化、电气工程 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 无 | 不限 | 长期招聘 |
2 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 | |
3 | 专任教师 | 计算机类、电子信息类、机电控制类 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 无 | 不限 | 长期招聘 |
4 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 45周岁以下 | 具有副高级及以上职称 | 不限 | 长期招聘 | |
5 | 专任教师 | 机械工程类、机电控制类、电子信息类、仪表仪器及测试技术类、动力工程与工程热物理、流体力学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 无 | 不限 | 长期招聘 |
6 | 专任教师 | 工商管理(企业管理、电子商务及相关专业方向)或管理科学与工程(电子商务、信息管理、物流管理及相关专业方向) | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 无 | 不限 | 长期招聘 |
7 | 专任教师 | 金融学,产业经济学,国际贸易,会计学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 无 | 不限 | 长期招聘 |
8 | 专任教师 | 外国语言文学类(英语方向) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 45周岁以下 | 具有副高级及以上职称 | 不限 | 长期招聘 |
9 | 专任教师 | 中文文秘类、工商管理类、教育类、经济类 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 熟练掌握日语 | 不限 | 长期招聘 |
10 | 专任教师 | 食品工程类 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 45周岁以下 | 具有副高级及以上职称;本科为葡萄与葡萄酒工程专业 | 不限 | 长期招聘 |
11 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 本科为葡萄与葡萄酒工程专业 | 不限 | 短期招聘 | |
12 | 专任教师 | 经济学、旅游管理、酒店管理、自然地理学、地理学、历史学、城市规划、休闲学专业 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 45周岁以下 | 具有副高级及以上职称 | 不限 | 长期招聘 |
13 | 专任教师 | 设计学、设计艺术学、建筑学、计算机科学与技术、软件工程(数字媒体技术、数据科学与大数据技术方向) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 45周岁以下 | 具有副高级及以上职称 | 不限 | 长期招聘 |
14 | 专任教师 | 数学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 无 | 不限 | 长期招聘 |
15 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 面向应届生 | 短期招聘 | |
16 | 专任教师 | 物理学 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 无 | 不限 | 长期招聘 |
17 | 专任教师 | 马克思主义哲学,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,国外马克思主义研究,思想政治教育,中国近现代史基本问题研究,中共党史 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 长期招聘 |
18 | 专任教师 | 不限 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 无 | 面向应届生 | 长期招聘 |
19 | 专任教师 | 教育管理 | 博士研究生 | 具有相应学位 | 40周岁以下 | 无 | 不限 | 长期招聘 |
20 | 专任教师 | 机械电子工程 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
21 | 专任教师 | 电力电子与电力传动 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
22 | 专任教师 | 电子信息 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
23 | 专任教师 | 集成电路 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
24 | 专任教师 | 计算机大类、计算机(网络管理)类 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
25 | 专任教师 | 计算机(软件)类 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
26 | 专任教师 | 电子信息类 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
27 | 专任教师 | 车辆工程、交通运输工程、载运工具运用工程、智能交通工程、通信工程、动力工程及工程热物理 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
28 | 专任教师 | 工商管理类(管理科学与工程、企业管理、物流工程及相关专业方向);经济类(企业管理、技术经济及管理及相关专业) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
29 | 专任教师 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 要求本科为电子商务专业 | 不限 | 短期招聘 | |
30 | 专任教师 | 财务财会类:会计学 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
31 | 专任教师 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统、大数据管理与应用等相关专业) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
32 | 专任教师 | 商务贸易类(国际贸易学、国际商务等) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
33 | 专任教师 | 经济学类(金融学、金融工程) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
34 | 专任教师 | 英语语言文学,外国语言学及应用语言学,翻译,英语口译或英语笔译等英语类相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 不限 | 短期招聘 |
35 | 专任教师 | 艺术类:设计学/设计艺术学/工业设计工程(工业设计、产品设计方向) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 面向应届生 | 短期招聘 |
36 | 专任教师 | 艺术类:设计学/设计艺术学/艺术设计MFA(数字媒体设计、虚拟现实技术、游戏设计、数字媒体艺术、影视后期方向) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 面向应届生 | 短期招聘 |
37 | 专任教师 | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 30周岁以下 | 无 | 面向应届生 | 短期招聘 |
38 | 辅导员 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 35周岁以下 | 中共党员(含预备党员) | 面向社会人员 | 短期招聘 |
39 | 少数民族辅导员 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 具有相应学位 | 35周岁以下 | 中共党员(含预备党员);熟练掌握维吾尔语和汉语 | 不限 | 短期招聘 |
40 | 实验员 | 计算机类、电子信息类、车辆工程、机电控制类、机械工程类 | 本科及以上 | 具有相应学位 | 35周岁以下 | 必须取得人社部门颁发的省级或国家级技术能手荣誉 | 不限 | 长期招聘 |
注:40周岁以下,即1982年1月1日(含)以后出生,以此类推。短期招聘预计在2022年4月份左右。
三、关注方式
学校2022年招聘公告届时将另行发布,请应聘人员关注学校主站人才招聘模块:https://www.wxit.edu.cn/1323/list.htm。
如果您感兴趣
请用微信端扫描识别下方二维码
留下个人信息
我们将会联系您